產(chǎn)品類(lèi)型 | 黑白激光多功能一體機糾錯 |
---|---|
涵蓋功能 | 打印/復印/掃描糾錯 |
最大處理幅面 | A4糾錯 |
耗材容量 | 硒鼓CRG337:2400頁(yè),初始硒鼓:約900頁(yè)糾錯 |
預熱時(shí)間 | ≤13.5秒糾錯 |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 支持無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )打印糾錯 |
移動(dòng)打印 | AirPrint打印糾錯 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 23ppm糾錯 |
---|---|
打印分辨率 | 600×600dpi糾錯 |
首頁(yè)打印時(shí)間 | ≤6秒糾錯 |
月打印負荷 | 大約1.5萬(wàn)頁(yè)糾錯 |
打印其它性能 | 打印方式:間接靜電方式 (按需定影) 驅動(dòng)程序:UFR II LT 特殊打印功能:支持縮放打印,分套打印,多合一打印,海報打印,手冊打印,水印打印,省墨打印,組合打印糾錯 |
復印功能 | |
復印速度 | 23cpm糾錯 |
---|---|
復印分辨率 | 600×600dpi糾錯 |
首頁(yè)復印時(shí)間 | ≤9秒糾錯 |
N合1復印 | 2合1復印,4合1復印糾錯 |
證卡復印 | ID卡復印糾錯 |
縮放范圍 | 25-400%(最小調整量為1%)糾錯 |
復印其它性能 | 復印方式:間接靜電方式(按需定影) 特殊復印功能:支持縮放復印,分套復印糾錯 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置糾錯 |
---|---|
掃描元件 | CIS糾錯 |
光學(xué)分辨率 | 600×600dpi糾錯 |
掃描尺寸 | 216×356mm(最大)糾錯 |
掃描其它性能 | 接觸式彩色圖像掃描,支持移動(dòng)掃描,支持網(wǎng)絡(luò )掃描糾錯 |
介質(zhì)規格 | |
介質(zhì)尺寸 | A4,B5,A5,16K,TLR,LGL,自定義等糾錯 |
---|---|
供紙盒容量 | 標配:250頁(yè),多功能紙盒:1頁(yè)糾錯 |
輸出容量 | 100頁(yè)糾錯 |
其它參數 | |
顯示屏 | 5行中英文顯示屏糾錯 |
---|---|
內存 | 512MB糾錯 |
接口類(lèi)型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX,IEEE802.11b/g/n糾錯 |
耗電量 | 待機平均值:約4.2W;睡眠平均:約1.2W(通過(guò)USB連接),約1.3W(通過(guò)有線(xiàn)連接),約2W(通過(guò)無(wú)線(xiàn)連接)糾錯 |
產(chǎn)品尺寸 | 390×371×312mm糾錯 |
產(chǎn)品重量 | 約10.8kg糾錯 |
附件 | |
包裝清單 | 主機 x1 隨機硒鼓 x1 電源線(xiàn) x1 入門(mén)指南 x1 DVD光盤(pán) x1 USB2.0線(xiàn) x1 產(chǎn)品合格證 x1 保修卡 x1 |
---|
瀏覽本商品的用戶(hù)最終還購買(mǎi)了
內蒙古智睿電子科技有限公司 呼和浩特市網(wǎng)絡(luò )設備產(chǎn)品 內蒙古無(wú)線(xiàn)覆蓋 呼和浩特市機房設備維護 政府采購入圍經(jīng)銷(xiāo)商