M7605D
基礎信息 | |
產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機 |
---|---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 黑白激光多功能一體機 |
涵蓋功能 | 打印/復印/掃描 |
最大處理幅面 | A4 |
耗材類(lèi)型 | 鼓粉分離 |
耗材容量 | 硒鼓LD2451:12000頁(yè),墨粉LT2451:1500頁(yè),LT2451H:2600頁(yè);隨機硒鼓:12000頁(yè),隨機墨粉:2600頁(yè)糾錯 |
預熱時(shí)間 | <9秒 |
雙面功能 | 自動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 不支持網(wǎng)絡(luò )打印 |
移動(dòng)打印 | AirPrint打印 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 30ppm |
---|---|
打印分辨率 | HQ1200,600×600dpi |
首頁(yè)打印時(shí)間 | <8.5秒 |
打印語(yǔ)言 | GDI |
打印其它性能 | 支持支票打印,海報打印,多合一打印,頁(yè)眉頁(yè)腳打印,省墨打印,墨粉濃度調整,打印工場(chǎng) |
復印功能 | |
復印速度 | 30cpm |
---|---|
復印分辨率 | 600×600dpi |
首頁(yè)復印時(shí)間 | <10秒 |
連續復印 | 1-99頁(yè) |
證卡復印 | 一鍵身份證雙面復印,一鍵票證復印 |
縮放范圍 | 25-400% |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
---|---|
掃描類(lèi)型 | 平板式 |
掃描元件 | CIS |
光學(xué)分辨率 | 600×2400dpi |
最大分辨率 | 19200×19200dpi |
介質(zhì)規格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙,厚紙,銅版紙,再生紙,信封,紙標簽 |
---|---|
介質(zhì)尺寸 | A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5(長(cháng)邊),B6(ISO),A6,Executive,16K |
介質(zhì)重量 | 標配:60-105g/㎡,手動(dòng)紙盤(pán):60-163g/㎡ |
供紙盒容量 | 標配:250頁(yè),手動(dòng)紙盤(pán):1頁(yè) |
輸出容量 | 標配:100頁(yè) |
其它參數 | |
顯示屏 | 10字符雙行中文液晶顯示屏 |
---|---|
處理器 | 266MHz |
內存 | 標配:32MB,最大:32MB |
系統平臺 | Windows XP家庭版/XP專(zhuān)業(yè)版/XP專(zhuān)業(yè)版 x64版本/Server 2003(僅限網(wǎng)絡(luò ))/Server 2003 x64版本(僅限網(wǎng)絡(luò ))/Vista/Server 2008(僅限網(wǎng)絡(luò ))/Server 2008 R2(僅限網(wǎng)絡(luò ))/7/8/8.1/Server 2012(僅限網(wǎng)絡(luò ))/Server 2012 R2(僅限網(wǎng)絡(luò ));Mac OS X v10.7.5,10.8.x,10.9.x(僅下載);CUPS,LPD/LPRng(x86/x64環(huán)境) |
接口類(lèi)型 | USB2.0 |
產(chǎn)品尺寸 | 409×398.5×267mm |
產(chǎn)品重量 | 9.75kg |
其它特點(diǎn) | 認證信息:CCC,節能認證,環(huán)境認證,能效標識 |
瀏覽本商品的用戶(hù)最終還購買(mǎi)了
內蒙古智睿電子科技有限公司 呼和浩特市網(wǎng)絡(luò )設備產(chǎn)品 內蒙古無(wú)線(xiàn)覆蓋 呼和浩特市機房設備維護 政府采購入圍經(jīng)銷(xiāo)商